Polecane posty

jacek1296    1700
50 minut temu, ZELKOW napisał:

Z niedalekiej okolicy rolnik stawia suszarnię za 8,5 bani około 140t/h suszenia i mówił że będzie musiał z całej Polski ciągnąć kuku bo w tych naszych okolicach to jest całe "G" tak jak i z ua

140t/h? Co to za suszarnia?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
mirekcich    139
53 minuty temu, galan99 napisał:

Nie .

Wedle hodowli w Polsce tyle potrzeba ziarna .

A skąd możesz wiedzieć ile będzie? I że połowa zaopatrzy nasz rynek? Jackowski Ci wróżył ?

  • Haha 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
galan99    7757

Stany Zjednoczone Ameryki jest największym producentem kukurydzy na świecie z produkcją 392 450 840 ton rocznie.

Chiny zajmuje drugie miejsce z roczną produkcją 257 348 659.

Z 82 288 298 ton produkcji rocznie Brazylia jest trzecim co do wielkości producentem kukurydzy.

Polska, z 3 864 028 ton produkcji rocznie jest oceniana na 28.

https://www.atlasbig.com/pl/kraje-wedlug-produkcji-kukurydzy

Z roku na rok przybywa zasiewów w Polsce wiec sam sobie odpowiedz .

powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno wzrosła do ponad 0,9 mln ha, co przy dobrych plonach umożliwiło zebranie 6,8 mln ton tego zboża. Według ARiMR kukurydzą (łącznie na kiszonkę i na ziarno) w 2021 r. obsiano 1,7 mln ha, o 21 proc. więcej niż w 2020 r

Kraj Produkcja (tony) Produkcja na osobę (kg) Areał (hektar) Wydajność (kg / hektar)
561cf002-ba3a-4a18-8ccc-d8e3b89ca049.png Stany Zjednoczone Ameryki 392 450 840 1 197,354 33 079 360 11 863,9
98614cda-6d26-45e3-9520-0485a90e63d8.png Chiny 257 348 659 184,63 42 158 995 6 104,2
dbdb2a75-1cfb-4b23-9d5c-e6eade574ed5.png Brazylia 82 288 298 392,722 16 121 147 5 104,4
c624819f-7f1b-4089-8981-e0cdaa7c6bc6.png Argentyna 43 462 323 976,802 7 138 620 6 088,3
206feb91-cd26-45c1-80a4-59bca7f0b530.png Ukraina 35 801 050 847,084 4 564 200 7 843,9
37894763-65b4-4a74-8a7a-d4cb05c70261.png Indonezja 30 253 938 114,159 5 680 360 5 326,1
210f3b89-33ca-4453-93c0-8a39521bb918.png Indie 27 820 000 20,816 9 200 000 3 023,9
bbb605d1-ae56-4af5-9813-ea582addb542.png Meksyk 27 169 977 217,817 7 122 710 3 814,6
806a7fcc-a2e3-41d8-af80-6b0171c05b66.png Rumunia 18 663 939 955,949 2 442 563 7 641,1
e897741a-4815-4d23-8f50-b205700ea6f6.png Kanada 13 884 800 373,111 1 430 700 9 704,9
df0c2e69-e1ea-4b29-98e2-a0f3fe94a0ba.png Francja 12 667 393 188,231 1 421 965 8 908,4
59dd5f89-7473-42ad-87d8-984ce52a730c.png Republika Południowej Afryki 12 510 000 216,715 2 318 850 5 394,9
32afe3db-7d9e-4889-8d3f-4fc2a5762419.png Rosja 11 419 020 77,745 2 375 641 4 806,7
da175222-98a9-4c26-b190-836094693473.png Nigeria 10 155 027 51,444 4 853 349 2 092,4
51ed4a24-bef7-440b-8562-b54e4adab582.png Węgry 7 963 217 814,985 943 982 8 435,8
fac6ba0a-e499-4d78-8d79-a9553cf46c24.png Filipiny 7 771 919 73,038 2 511 436 3 094,6
59e91c75-4a8a-44aa-b8fc-9a19d20c7fae.png Etiopia 7 360 201 68,445 2 235 872 3 291,9
c6de7972-ece6-4fd3-89c0-8f2272c071f9.png Egipt 7 300 000 74,874 935 778 7 801
6209e0b6-e13c-4066-8045-521bfd48fb0e.png Serbia 6 964 770 994,762 901 753 7 723,6
7d564f0f-d72c-4b64-8571-0dd5f2a7c307.png Pakistan 6 308 897 31,252 1 318 104 4 786,3
2d7caa8a-b3f6-4afb-910a-168f43910b63.png Włochy 6 179 035 102,24 591 206 10 451,6
80842dab-e33b-4eb3-842c-fde2f02f9fa6.png Tanzania 5 986 905 110,461 4 100 571 1 460
29ecab90-9959-4c99-8e82-2bfa8b49b63a.png Turcja 5 700 000 70,535 591 544 9 635,8
d6c0b46d-0b7b-45f4-9d23-2d8e2ec0319e.png Paragwaj 5 344 650 757,786 1 070 000 4 995
ec573fad-8945-4eec-a061-57243c8d1458.png Tajlandia 5 004 125 72,332 1 110 944 4 504,4
7526894c-2d8a-4721-8b11-711d72d80efa.png Wietnam 4 874 054 51,49 1 032 598 4 720,2
9a4b9ad0-0203-43b9-98dc-dc636cd92030.png Kenia 4 013 777 78,777 2 141 743 1 874,1
e3bcb426-2d1e-4ec7-b84d-cfa7492d0cf9.png Polska 3 864 028 100,538 645 405 5 987
b7e5fb7a-72de-4592-8876-910fe47c3400.png Hiszpania 3 842 519 82,353 322 373 11 919,5
b860ff67-4f0d-4e35-b743-e94529b2ba59.png Mali 3 624 950 189,711 1 128 779 3 211,4
8433d70d-59a8-46a5-9ab1-3156e32be23d.png Bułgaria 3 478 013 493,333 444 623 7 822,4
c9c4893c-e5ad-4e2b-ae84-21eecf26c58b.png Niemcy 3 344 000 40,415 411 000 8 136,3
c55f7598-5d4d-4ffe-8d4a-50ae8d657321.png Bangladesz 3 288 102 19,913 400 478 8 210,4
9710bc61-ae66-454e-a3d0-43d22ffa7f44.png Uganda 2 964 017 76,347 1 130 966 2 620,8
b496dd18-bda0-4d54-aa83-237b35694bd1.png Malawi 2 697 959 150,458 1 685 347 1 600,8
4480851f-2683-4567-99eb-de47ee699813.png Nepal 2 473 283 84,647 954 158 2 592,1
d2d7f972-a5b2-4104-a822-7d98d4daaf1e.png Zambia 2 394 907 141,814 1 086 006 2 205,2
0a67fc92-fcf7-4009-87bc-cb80bb5535cc.png Kamerun 2 344 665 98,539 1 315 953 1 781,7
9966c7d1-8567-4442-a205-b7c8c24887c3.png Ghana 2 306 384 77,881 1 184 363 1 947,4
90f585a1-5aa5-4c89-9d70-40145201fc02.png Angola 2 271 102 77,644 2 654 698 855,5
b6ed4426-f780-4842-9d4b-a6c33028c069.png Chorwacja 2 147 275 512,22 235 352 9 123,7
d673df08-13df-4939-9f81-561b00586380.png Austria 2 130 339 241,038 209 903 10 149,2
0e213c39-4059-4c7d-8a36-a05457115bff.png Demokratyczna Republika Konga 2 078 352 25,551 2 680 413 775,4
13a53e9a-0c60-4406-a885-013c1cacde50.png Mołdawia 2 073 775 584,014 489 125 4 239,8
7cb3091f-1dd2-4c7e-a983-f61df7069677.png Mjanma 1 983 122 36,818 516 272 3 841,2
75075cab-7ce2-47f4-bc9f-e4aa45caab4d.png Gwatemala 1 921 936 111,081 890 229 2 158,9
8855ed86-06ee-415c-8aac-d2e1832974d5.png Korea Północna 1 876 000 73,251 508 000 3 692,9
67027f28-b044-4863-be7c-23649871dee3.png Burkina Faso 1 700 127 83,981 1 019 181 1 668,1
ef79ae1c-b217-402e-9d1a-326dbe2abfdf.png Mozambik 1 654 143 57,312 1 826 664 905,6
c663830d-72d2-4b74-a918-d2ecfa297648.png Peru 1 569 535 50,245 456 045 3 441,6
6bf15b17-638a-433d-ac87-51a868506a11.png Słowacja 1 515 834 278,486 179 033 8 466,8
7d6280d8-8870-4aeb-a37b-cfbee884109c.png Benin 1 509 758 132,875 1 157 805 1 304
86b8a01c-d50d-4b0d-808b-668d975b07b3.png Kolumbia 1 388 246 27,804 391 389 3 547
da7ad0e7-b193-46bd-b72e-c4e8f9f4a7db.png Iran 1 338 258 16,369 192 311 6 958,8
749868d2-c45b-4b9d-99f9-a255b77057ef.png Ekwador 1 324 147 77,587 365 334 3 624,5
e0ba40ce-5f7d-45b5-a1ba-14dd3b9581ac.png Wenezuela 1 318 418 41,423 407 460 3 235,7
f7d07433-760b-45b9-ada5-5f61961313e9.png Bośnia i Hercegowina 1 272 339 336,205 191 617 6 640
6f398245-3840-4e6f-aba9-f5733b1272e6.png Boliwia 1 260 926 111,514 462 187 2 728,2
bca94488-a4f1-4a22-b4af-750fd4d099ce.png Grecja 1 205 980 111,995 113 450 10 630,1
457f53f1-b28c-469c-9af7-d5dcc1738e24.png Białoruś 1 137 932 120,058 174 601 6 517,3
ad7caa4e-ee11-4fd8-a525-e3b362dd0da4.png Chile 1 110 608 63,196 89 058 12 470,6
c9055cc2-a148-4521-a45e-bd2b8f15c474.png Wybrzeże Kości Słoniowej 1 006 000 40,392 473 143 2 126,2
71076578-48e5-4a2a-a89f-738960e9b62d.png Laos 981 680 141,021 165 620 5 927,3
170a0feb-937c-4c9e-8f75-be0498c8552d.png Togo 886 630 120,597 715 275 1 239,6
e1f0b224-7d94-4b42-9318-cb168bee0110.png Kazachstan 862 094 47,18 150 062 5 744,9
13e93fe4-2a63-4dfd-9173-34acd4e7e653.png Gwinea 818 544 68,881 611 474 1 338,6
a29253e1-1a3b-45ea-8178-10233c4733f0.png Urugwaj 816 000 232,745 107 000 7 626,2
0ec5eaba-483a-44d2-b631-e95682ebdfaa.png Zimbabwe 730 437 49,191 1 191 425 613,1
841960e7-01da-406d-bd11-30df4b9cd3bb.png Portugalia 713 860 69,367 83 356 8 564
56756e86-fceb-4509-b031-4dc2aed37eb7.png Honduras 704 747 78,199 390 978 1 802,5
7704f6bf-7036-4a18-b19f-55fdd9e0f3f4.png Kirgistan 692 877 109,818 105 063 6 594,9
b44a2ae5-0ced-4cc3-9f83-585e50ff4332.png Salwador 685 509 103,187 270 823 2 531,2
9b676c62-803e-4788-a2d5-b3725bd6e7b3.png Kambodża 604 333 37,606 123 439 4 895,8
300f2563-38b2-4ffe-8464-563716bc276a.png Czechy 489 154 46,089 81 851 5 976,2
d63d661e-974d-4a40-9e9b-911cddd4f0f3.png Belgia 442 995 38,802 53 987 8 205,6
a5a28fac-880e-42b8-88d4-f3d65f52791b.png Czad 437 898 28,522 341 872 1 280,9
82ce3d0d-bb12-4f94-817d-70663319c588.png Uzbekistan 413 165 12,653 39 813 10 377,6
b7d696e1-065b-4cc8-bed4-50b409d69d08.png Rwanda 410 280 34,187 295 739 1 387,3
83ed8cfb-7ce7-488d-9018-a5173e1ba8e2.png Nikaragua 395 226 62,886 282 380 1 399,6
4aabdbb5-8f26-4783-8dc5-9d4ae460634f.png Albania 391 104 136,258 54 115 7 227,3
4bd73e84-6858-416b-8c34-d5e01b45526f.png Australia 387 240 15,459 52 783 7 336,5
cb8856aa-03fa-49e6-9b6f-eb440a40a417.png Słowenia 350 489 169,574 37 079 9 452,5
2427587e-274f-44c8-ae45-cc3db84fc9ea.png Kuba 345 909 30,827 144 704 2 390,5
6e9ace5c-5713-4c87-89fd-9ed40721e8a1.png Burundi 290 498 27,197 190 003 1 528,9
09dae96e-ede6-470a-9614-437d7a1635c3.png Sri Lanka 270 041 12,593 70 895 3 809
18bb6367-c8db-43f4-b1f2-7c88947b77c0.png Senegal 264 105 16,794 179 610 1 470,4
95d4a8b9-be07-4279-a67e-494f187813c3.png Haiti 260 000 23,396 312 402 832,3
0baec591-7ad0-4f6f-8b26-d58854564c75.png Azerbejdżan 247 939 25,049 31 715 7 817,7
e4f13b9b-1952-4f90-a3f5-5322be1fc710.png Tadżykistan 237 355 26,577 15 944 14 886,8
4b919e87-43a0-4722-8fbc-f3399e22d2d6.png Madagaskar 215 000 8,186 129 008 1 666,6
4e8ad7d3-f241-4f9f-ad47-09b4160fa7d1.png Irak 209 059 5,314 59 317 3 524,5
659b515e-90e2-46f8-84e7-dedaca5a88ab.png Gruzja 194 200 52,07 71 400 2 719,9
3d1ab558-bddb-4aae-b0ec-0601be317ba5.png Nowa Zelandia 191 993 39,173 17 347 11 067,9
a2f3b283-d2ff-4e30-af64-01b813e85298.png Macedonia 190 722 91,901 37 065 5 145,6
6ee38b6b-d948-4cb4-a095-6c74e3f23201.png Tajwan 174 759 7,412 28 945 6 037,6
6a22740f-b368-488e-bee5-2723159b59f9.png Somalia 138 716 9,137 92 920 1 492,9
bf80abfc-9cec-459e-ae11-380f48f10925.png Szwajcaria 134 834 15,876 13 794 9 774,8
924e3c9e-5ea5-43e5-abef-fb8999969548.png Maroko 118 392 3,405 148 178 799
5a371f41-17b2-41b5-b0b5-aa28c4c9fcdb.png Syria 118 000 6,454 39 000 3 025,6
2ae7a13b-f5bb-4e4a-9819-0c41166e6b95.png Panama 112 446 27,038 51 733 2 173,6
b4f0c57c-9e33-454b-a295-f9ff413e785a.png Afganistan 106 670 3,378 72 433 1 472,7
4314b792-49b3-4fbc-bc15-3a9a5159be6b.png Timor Wschodni 101 564 80,516 44 547 2 279,9
dccadb52-e3af-4c48-8b2b-b40426efaa9a.png Lesotho 100 242 44,296 127 700 785
f6f5376f-a6a4-4a4c-a8c8-4d8cfba12d2a.png Bhutan 92 949 127,827 27 343 3 399,3
85172dd5-d1a3-497c-8d1f-efbdc14a6b49.png Suazi 91 247 78,712 78 535 1 161,9
6666ce26-5ce3-4725-9393-04b292b18d0b.png Sudan Południowy 90 000 7,303 211 328 425,9
93248cac-933b-4b7a-b2ef-7ab6aa5f7540.png Litwa 87 587 31,273 13 394 6 539,3
2c41e6fa-27b9-4788-b6c4-69ff34f29739.png Republika Środkowoafrykańska 86 976 18,359 98 773 880,6
f551c039-df89-4f41-b2b8-c8a726eb13db.png Królestwo Niderlandów 84 894 4,921 9 425 9 007,3
44f4bb98-682d-48d6-bdaa-18a1e102abc6.png Izrael 81 930 9,197 3 310 24 752,3
ea6f7085-2382-4e89-a432-0ae92df55c7c.png Belize 77 766 196,437 18 488 4 206,3
3eaf6685-ab0e-4bcb-803d-22b03c8c5aed.png Malezja 76 362 2,338 10 237 7 459,4
02037ac0-2d2c-43bc-a18c-a28e5981863b.png Korea Południowa 74 368 1,44 15 031 4 947,8
1c978065-7c71-4482-b7a4-1f0c8f837336.png Namibia 59 253 24,549 25 172 2 353,9
954d3af7-216c-4e07-97fb-cfb6495833e3.png Gabon 46 006 22,251 29 291 1 570,6
b3e0e233-d5bd-40fd-8ada-b443d253afba.png Sudan 45 000 1,103 35 364 1 272,5
665f2294-5f55-4743-9814-a1be7dcfab88.png Dominikana 44 590 4,343 26 111 1 707,7
8132e19c-c391-404f-b3fe-6e6c87d3ed31.png Jemen 42 986 1,487 37 231 1 154,6
e4d79884-d366-4b06-93ad-4f34acb2b2b6.png Turkmenistan 40 000 6,836 30 795 1 298,9
25c4a51a-b4b2-45d0-a947-99955d353ed1.png Gambia 39 383 19,198 44 479 885,4
8bffe0ed-d868-4641-8af6-dcd489dd359b.png Dania 35 923 6,204 6 330 5 675
2766f281-4864-44fc-944d-42d4da680baf.png Niger 29 536 1,376 20 185 1 463,2
17ae5176-6455-405e-b30e-d7771f25bd5a.png Sierra Leone 22 981 2,977 10 720 2 143,8
d9f3ec7a-fc2f-44ef-ac2a-ebb7e7eece54.png Jordania 21 914 2,142 1 033 21 220,6
cd98293b-cdf8-4898-bbb3-eb995fc8d8ca.png Erytrea 19 914 3,839 19 533 1 019,5
98e03791-6d7a-4733-8f11-c9fbd717f4d6.png Mauretania 15 519 3,895 22 539 688,6
ebc8899a-6a2d-43e0-8df2-51b3048f50fb.png Arabia Saudyjska 15 394 0,461 2 471 6 230
6f70e59f-f01a-40c5-92b9-a6bb282d0383.png Papua-Nowa Gwinea 14 333 1,675 2 723 5 263,5
7b994a7d-acb4-45ec-8529-a662eba78fd8.png Botswana 13 126 5,7 62 211 211
6b6cb2a7-8cae-40fb-a0e1-08382a38f418.png Kongo 11 928 2,209 14 187 840,8
1b2c0a1c-2490-4d09-9e30-7a953cdcec22.png Zjednoczone Emiraty Arabskie 8 942 0,937 314 28 466,4
8c0c95da-a386-4a7d-9421-7ee1334fe533.png Kuwejt 8 869 2,098 504 17 597,2
9cd503e3-c095-46f2-bdd1-85e4267ac4eb.png Oman 8 827 1,762 1 026 8 603,3
8928a13d-6871-43af-b5a3-f3c8cc9e6abe.png Armenia 7 615 2,564 1 383 5 506,1
16de313e-dede-48c3-8230-02e483de9e67.png Gwinea Bissau 7 254 4,577 6 918 1 048,5
e528f51d-ef7a-43a2-b56e-cb0180a25482.png Komory 7 014 8,245 3 470 2 021,1
cb32a04c-2f54-47d7-bb7d-2de0c478d53a.png Kostaryka 5 358 1,071 3 302 1 622,7
1826f844-208a-4d7d-826b-0a0f2a18d96c.png Gujana 4 284 5,477 3 125 1 371
74c3b4d1-b498-4cf8-b3ee-f018cbd38141.png Algieria 4 142 0,097 2 250 1 840,7
ac913702-03ff-4798-b6a1-c108eb96ce8b.png Wyspy Zielonego Przylądka 3 893 7,155 31 698 122,8
1a2f582f-df9b-4db7-b789-1770ded48879.png Libia 3 571 0,552 1 603 2 227,4
054828a3-0184-412e-89e2-e276c860709d.png Liban 3 288 0,54 869 3 785,9
b5cdc56d-ac84-4e7e-86f1-0ff9ff6a745b.png Trynidad i Tobago 2 781 2,05 1 143 2 434,1
488daea2-16e9-4023-9330-743a312e4147.png Czarnogóra 2 743 4,407 645 4 250,5
0008eaa3-0b86-43f9-b1f5-9eaa421a193c.png Jamajka 2 177 0,798 1 896 1 148,5
5ae3d05b-ecb4-458d-b6bc-68e6c6608e06.png Katar 1 866 0,762 149 12 523,5
b67f5cf5-f24b-4d5f-ba7a-fee5e4e68931.png Fidżi 1 208 1,365 402 3 005
ecefbe08-0623-4125-8403-7099bbb6bd35.png Saint Vincent i Grenadyny 1 030 9,401 37 27 837,8
66bb8d03-e235-4456-b46a-f71462051ea7.png Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 941 4,76 462 2 035,4
5662d538-a7ca-41ad-a892-544ab108578d.png Vanuatu 917 3,011 1 489 616,2
930c4215-fe39-4899-862c-83d0e0e3a12f.png Wielka Brytania 785 0,012 500 1 570
637bbb93-3b07-4aad-bbc5-f7c3c325c1d5.png Bahamy 742 1,946 85 8 722,3
f6661872-d426-4c76-83b3-7ffa9ac5320d.png Luksemburg 565 0,939 91 6 208,8
300f4be7-42ae-4a47-8937-f736306508f0.png Mauritius 387 0,306 64 6 046,9
2c71aec8-8aea-41cd-8872-c78613fcb82d.png Grenada 365 3,532 363 1 006,3
008390d1-b533-4ed8-a910-0b0205245247.png Dominika 191 2,679 117 1 628,9
eb38fe53-6706-48cb-bb91-38f91e875927.png Japonia 165 0,001 62 2 655,1
cdad416e-7f01-45e0-817b-8c8f69c6a237.png Malediwy 147 0,389 29 5 100,4
fa6f8d27-96bf-4746-9800-f9f7024d0c8a.png Montserrat 138 28,163 19 7 390,5
13776fc0-dc3f-4747-83a6-54b1801ead50.png Barbados 109 0,381 38 2 912,3
c87848a0-74c8-47a9-9537-34bfeacb000a.png Federalne Stany Mikronezji 93 0,883 62 1 492,3
29035cd1-aca8-4334-8194-d20e631ac797.png Surinam 85 0,15 34 2 500
2bde1d1d-d5c2-4464-b170-faa7ce096945.png Antigua i Barbuda 75 0,869 47 1 583,9
7d036696-910d-4307-abe0-4499298d8d2b.png święta Lucia 35 0,196 50 700
75dfdb14-f596-49a0-9fde-4df1d111634f.png Dżibuti 18 0,017 9 2 104,7
Edytowano przez galan99
  • Haha 3

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
mirekcich    139

Ja pi...ole ... I weź tu nie blózgaj  ... co za dzban z wyższej półki 😁

 

Edytowano przez mirekcich

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
6465    12639
32 minuty temu, galan99 napisał:

Stany Zjednoczone Ameryki jest największym producentem kukurydzy na świecie z produkcją 392 450 840 ton rocznie.

Chiny zajmuje drugie miejsce z roczną produkcją 257 348 659.

Z 82 288 298 ton produkcji rocznie Brazylia jest trzecim co do wielkości producentem kukurydzy.

Polska, z 3 864 028 ton produkcji rocznie jest oceniana na 28.

https://www.atlasbig.com/pl/kraje-wedlug-produkcji-kukurydzy

Z roku na rok przybywa zasiewów w Polsce wiec sam sobie odpowiedz .

powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno wzrosła do ponad 0,9 mln ha, co przy dobrych plonach umożliwiło zebranie 6,8 mln ton tego zboża. Według ARiMR kukurydzą (łącznie na kiszonkę i na ziarno) w 2021 r. obsiano 1,7 mln ha, o 21 proc. więcej niż w 2020 r

Kraj Produkcja (tony) Produkcja na osobę (kg) Areał (hektar) Wydajność (kg / hektar)
561cf002-ba3a-4a18-8ccc-d8e3b89ca049.png Stany Zjednoczone Ameryki 392 450 840 1 197,354 33 079 360 11 863,9
98614cda-6d26-45e3-9520-0485a90e63d8.png Chiny 257 348 659 184,63 42 158 995 6 104,2
dbdb2a75-1cfb-4b23-9d5c-e6eade574ed5.png Brazylia 82 288 298 392,722 16 121 147 5 104,4
c624819f-7f1b-4089-8981-e0cdaa7c6bc6.png Argentyna 43 462 323 976,802 7 138 620 6 088,3
206feb91-cd26-45c1-80a4-59bca7f0b530.png Ukraina 35 801 050 847,084 4 564 200 7 843,9
37894763-65b4-4a74-8a7a-d4cb05c70261.png Indonezja 30 253 938 114,159 5 680 360 5 326,1
210f3b89-33ca-4453-93c0-8a39521bb918.png Indie 27 820 000 20,816 9 200 000 3 023,9
bbb605d1-ae56-4af5-9813-ea582addb542.png Meksyk 27 169 977 217,817 7 122 710 3 814,6
806a7fcc-a2e3-41d8-af80-6b0171c05b66.png Rumunia 18 663 939 955,949 2 442 563 7 641,1
e897741a-4815-4d23-8f50-b205700ea6f6.png Kanada 13 884 800 373,111 1 430 700 9 704,9
df0c2e69-e1ea-4b29-98e2-a0f3fe94a0ba.png Francja 12 667 393 188,231 1 421 965 8 908,4
59dd5f89-7473-42ad-87d8-984ce52a730c.png Republika Południowej Afryki 12 510 000 216,715 2 318 850 5 394,9
32afe3db-7d9e-4889-8d3f-4fc2a5762419.png Rosja 11 419 020 77,745 2 375 641 4 806,7
da175222-98a9-4c26-b190-836094693473.png Nigeria 10 155 027 51,444 4 853 349 2 092,4
51ed4a24-bef7-440b-8562-b54e4adab582.png Węgry 7 963 217 814,985 943 982 8 435,8
fac6ba0a-e499-4d78-8d79-a9553cf46c24.png Filipiny 7 771 919 73,038 2 511 436 3 094,6
59e91c75-4a8a-44aa-b8fc-9a19d20c7fae.png Etiopia 7 360 201 68,445 2 235 872 3 291,9
c6de7972-ece6-4fd3-89c0-8f2272c071f9.png Egipt 7 300 000 74,874 935 778 7 801
6209e0b6-e13c-4066-8045-521bfd48fb0e.png Serbia 6 964 770 994,762 901 753 7 723,6
7d564f0f-d72c-4b64-8571-0dd5f2a7c307.png Pakistan 6 308 897 31,252 1 318 104 4 786,3
2d7caa8a-b3f6-4afb-910a-168f43910b63.png Włochy 6 179 035 102,24 591 206 10 451,6
80842dab-e33b-4eb3-842c-fde2f02f9fa6.png Tanzania 5 986 905 110,461 4 100 571 1 460
29ecab90-9959-4c99-8e82-2bfa8b49b63a.png Turcja 5 700 000 70,535 591 544 9 635,8
d6c0b46d-0b7b-45f4-9d23-2d8e2ec0319e.png Paragwaj 5 344 650 757,786 1 070 000 4 995
ec573fad-8945-4eec-a061-57243c8d1458.png Tajlandia 5 004 125 72,332 1 110 944 4 504,4
7526894c-2d8a-4721-8b11-711d72d80efa.png Wietnam 4 874 054 51,49 1 032 598 4 720,2
9a4b9ad0-0203-43b9-98dc-dc636cd92030.png Kenia 4 013 777 78,777 2 141 743 1 874,1
e3bcb426-2d1e-4ec7-b84d-cfa7492d0cf9.png Polska 3 864 028 100,538 645 405 5 987
b7e5fb7a-72de-4592-8876-910fe47c3400.png Hiszpania 3 842 519 82,353 322 373 11 919,5
b860ff67-4f0d-4e35-b743-e94529b2ba59.png Mali 3 624 950 189,711 1 128 779 3 211,4
8433d70d-59a8-46a5-9ab1-3156e32be23d.png Bułgaria 3 478 013 493,333 444 623 7 822,4
c9c4893c-e5ad-4e2b-ae84-21eecf26c58b.png Niemcy 3 344 000 40,415 411 000 8 136,3
c55f7598-5d4d-4ffe-8d4a-50ae8d657321.png Bangladesz 3 288 102 19,913 400 478 8 210,4
9710bc61-ae66-454e-a3d0-43d22ffa7f44.png Uganda 2 964 017 76,347 1 130 966 2 620,8
b496dd18-bda0-4d54-aa83-237b35694bd1.png Malawi 2 697 959 150,458 1 685 347 1 600,8
4480851f-2683-4567-99eb-de47ee699813.png Nepal 2 473 283 84,647 954 158 2 592,1
d2d7f972-a5b2-4104-a822-7d98d4daaf1e.png Zambia 2 394 907 141,814 1 086 006 2 205,2
0a67fc92-fcf7-4009-87bc-cb80bb5535cc.png Kamerun 2 344 665 98,539 1 315 953 1 781,7
9966c7d1-8567-4442-a205-b7c8c24887c3.png Ghana 2 306 384 77,881 1 184 363 1 947,4
90f585a1-5aa5-4c89-9d70-40145201fc02.png Angola 2 271 102 77,644 2 654 698 855,5
b6ed4426-f780-4842-9d4b-a6c33028c069.png Chorwacja 2 147 275 512,22 235 352 9 123,7
d673df08-13df-4939-9f81-561b00586380.png Austria 2 130 339 241,038 209 903 10 149,2
0e213c39-4059-4c7d-8a36-a05457115bff.png Demokratyczna Republika Konga 2 078 352 25,551 2 680 413 775,4
13a53e9a-0c60-4406-a885-013c1cacde50.png Mołdawia 2 073 775 584,014 489 125 4 239,8
7cb3091f-1dd2-4c7e-a983-f61df7069677.png Mjanma 1 983 122 36,818 516 272 3 841,2
75075cab-7ce2-47f4-bc9f-e4aa45caab4d.png Gwatemala 1 921 936 111,081 890 229 2 158,9
8855ed86-06ee-415c-8aac-d2e1832974d5.png Korea Północna 1 876 000 73,251 508 000 3 692,9
67027f28-b044-4863-be7c-23649871dee3.png Burkina Faso 1 700 127 83,981 1 019 181 1 668,1
ef79ae1c-b217-402e-9d1a-326dbe2abfdf.png Mozambik 1 654 143 57,312 1 826 664 905,6
c663830d-72d2-4b74-a918-d2ecfa297648.png Peru 1 569 535 50,245 456 045 3 441,6
6bf15b17-638a-433d-ac87-51a868506a11.png Słowacja 1 515 834 278,486 179 033 8 466,8
7d6280d8-8870-4aeb-a37b-cfbee884109c.png Benin 1 509 758 132,875 1 157 805 1 304
86b8a01c-d50d-4b0d-808b-668d975b07b3.png Kolumbia 1 388 246 27,804 391 389 3 547
da7ad0e7-b193-46bd-b72e-c4e8f9f4a7db.png Iran 1 338 258 16,369 192 311 6 958,8
749868d2-c45b-4b9d-99f9-a255b77057ef.png Ekwador 1 324 147 77,587 365 334 3 624,5
e0ba40ce-5f7d-45b5-a1ba-14dd3b9581ac.png Wenezuela 1 318 418 41,423 407 460 3 235,7
f7d07433-760b-45b9-ada5-5f61961313e9.png Bośnia i Hercegowina 1 272 339 336,205 191 617 6 640
6f398245-3840-4e6f-aba9-f5733b1272e6.png Boliwia 1 260 926 111,514 462 187 2 728,2
bca94488-a4f1-4a22-b4af-750fd4d099ce.png Grecja 1 205 980 111,995 113 450 10 630,1
457f53f1-b28c-469c-9af7-d5dcc1738e24.png Białoruś 1 137 932 120,058 174 601 6 517,3
ad7caa4e-ee11-4fd8-a525-e3b362dd0da4.png Chile 1 110 608 63,196 89 058 12 470,6
c9055cc2-a148-4521-a45e-bd2b8f15c474.png Wybrzeże Kości Słoniowej 1 006 000 40,392 473 143 2 126,2
71076578-48e5-4a2a-a89f-738960e9b62d.png Laos 981 680 141,021 165 620 5 927,3
170a0feb-937c-4c9e-8f75-be0498c8552d.png Togo 886 630 120,597 715 275 1 239,6
e1f0b224-7d94-4b42-9318-cb168bee0110.png Kazachstan 862 094 47,18 150 062 5 744,9
13e93fe4-2a63-4dfd-9173-34acd4e7e653.png Gwinea 818 544 68,881 611 474 1 338,6
