Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam Panowie:D chciałem was zapytac jak wybija sie wam krowa jałówka byk na wbc chciałbym sprzedac włąsnie poubojowo ale nie wiem jak sie to wybija z góry dzięki a co do pulnika raczej odradzam gosciu z tarnowa jest i nie wypłaca kasy zbznajoimego tak nacioł na 2 byki


Witam Panowie:D chciałem was zapytac jak wybija sie wam krowa jałówka byk na wbc chciałbym sprzedac włąsnie poubojowo ale nie wiem jak sie to wybija z góry dzięki a co do pulnika raczej odradzam gosciu z tarnowa jest i nie wypłaca kasy zbznajoimego tak nacioł na 2 byki

Opublikowano

Sprzedawał koś do Tomex  Tomasz Pulnik  z Dąbrowa Tarnowska ? jak z płatnością czy bierze na zywą  czy z innych województw. 

 

Ja kilka sztuk mu sprzedałem ,każda z nich była zważona nie było dużej różnicy na wadze płatność po 10 dniach.Znajomy z sąsiedniej wsi miał też zważonego i na ich wadze 40kg mniej nie sprzedał .W województwie  świętokrzyskim dużo kupują .Najlepiej mieć zważone ,lub mieć swoją wagę .

Opublikowano

Sprzedawał koś do Tomex  Tomasz Pulnik  z Dąbrowa Tarnowska ? jak z płatnością czy bierze na zywą  czy z innych województw. 

 

Jak sprzedawałam mu ostatnio byka, to pieniądze za dwa dni były już na koncie.

Opublikowano

he he he czytam komentarz danda222  i oczy przecieram ze zdziwienia, przeciez gosc uwaza sie za najwiekszego handlarza bydlem w malopolsce a do tego pyta jeszcze jak wybija sie jalowka czy krowa na wbc. 2 lata temu straszyl mnie sadem,normalnie boki zrywam jak przypominam sobie jego tekst ze mogl kupic bydlo bo widzial ogloszenie na olx. na potwierdzenie wklejam link [galleryimg=469902]?st=20#commentsStart

  Co do Pulnika to handlowalem z nim. Wazylem na wadze ogolnej cale auto u kolegi wiec mnie nie  oszukac, kasa w terminie. gosc lubi sie bawic w negocjacje i zazwyczaj po ladne byki wraca do rolnika, ale wiadomo najpierw musi troche poudawac ze nie ma takich cen i nie zarobi nic na szt. warto go przetrzymac. kilku drobnych ciulaczy skupuje dla niego. hhheeeeeeeeeeeeehehe hehe danda222................................     

Opublikowano

BYKI/ KLASY /CENA ZA 1kg WAGI BITEJ CIEPŁEJ
WAGA AE+ AE AE- AU+ AU AU- AR+ AR AR- AO+ AO AO- AP+ AP AP-
190+ 9,90 9,90 9,90 9,70 9,70 9,70 9,50 9,50 9,50 9,10 9,10 8,90 8,50 7,20 6,40
210+ 10,50 10,50 10,50 10,30 10,30 10,30 9,90 9,90 9,90 9,50 9,50 9,30 8,90 7,60 6,40
230+ 10,70 10,70 10,70 10,50 10,50 10,50 10,30 10,30 10,30 9,80 9,80 9,60 9,20 8,00 6,80
250+ 11,30 11,30 11,30 11,10 11,10 11,10 10,90 10,90 10,90 10,50 10,50 10,30 9,60 8,40 7,00
270+ 11,60 11,60 11,60 11,40 11,40 11,40 11,20 11,20 11,20 10,80 10,80 10,60 9,80 8,60 7,00
290+ 11,90 11,90 11,90 11,70 11,70 11,70 11,50 11,50 11,50 11,10 11,10 10,90 10,00 9,00 7,20
310+ 12,20 12,20 12,20 12,00 12,00 12,00 11,80 11,80 11,80 11,40 11,40 11,20 10,20 9,60 7,40
JAŁÓWKI/ KLASY /CENA ZA 1kg WAGI BITEJ CIEPŁEJ
WAGA EE+ EE EE- EU+ EU EU- ER+ ER ER- EO+ EO EO- EP+ EP EP-
190+ 11,10 11,10 11,10 10,90 10,90 10,90 10,20 10,20 10,20 9,90 9,30 9,00 8,30 8,00 6,60
210+ 11,40 11,40 11,40 11,10 11,10 11,10 10,80 10,80 10,80 10,40 9,80 9,50 8,50 8,20 6,60
230+ 11,60 11,60 11,60 11,30 11,30 11,30 11,10 11,10 11,10 10,80 10,20 9,90 8,70 8,40 6,60
250+ 12,40 12,40 12,40 12,10 12,10 12,10 11,90 11,90 11,90 11,40 10,80 10,50 9,20 8,80 7,10
270+ 12,50 12,50 12,50 12,30 12,30 12,30 12,10 12,10 12,10 11,60 11,00 10,70 9,90 9,40 7,40
290+ 12,50 12,50 12,50 12,30 12,30 12,30 12,10 12,10 12,10 11,60 11,00 10,70 9,90 9,40 7,40
KROWY/ KLASY /CENA ZA 1kg WAGI BITEJ CIEPŁEJ
WAGA DE+ DE DE- DU+ DU DU- DR+ DR DR- DO+ DO DO- DP+ DP DP-
190+ 8,40 8,40 8,40 8,20 8,20 8,20 8,00 8,00 8,50 7,80 7,80 7,60 7,10 6,60 5,20
210+ 8,60 8,60 8,60 8,40 8,40 8,40 8,20 8,20 8,20 8,00 8,00 7,80 7,30 6,80 5,20
230+ 8,80 8,80 8,80 8,60 8,60 8,60 8,40 8,40 8,40 8,20 8,20 8,00 7,50 7,00 5,40
250+ 9,00 9,00 9,00 8,80 8,80 8,80 8,60 8,60 8,60 8,40 8,40 8,20 7,70 7,20 5,40
270+ 9,30 9,30 9,30 9,10 9,10 9,10 8,90 8,90 8,90 8,70 8,70 8,50 8,00 7,50 5,60
290+ 9,70 9,70 9,70 9,30 9,30 9,30 9,10 9,10 9,10 8,90 8,90 8,70 8,20 7,90 5,80
310+ 9,90 9,90 9,90 9,50 9,50 9,50 9,30 9,30 9,30 9,10 9,10 8,90 8,40 8,10 6,00
330+ 10,10 10,10 10,10 9,70 9,70 9,70 9,50 9,50 9,50 9,30 9,30 9,10 8,60 8,30 6,20

 

 

 

Do ceny doliczcie sobie po 1,20 zł te ceny są netto

Opublikowano

BYKI/ KLASY /CENA ZA 1kg WAGI BITEJ CIEPŁEJ

WAGA AE+ AE AE- AU+ AU AU- AR+ AR AR- AO+ AO AO- AP+ AP AP-

190+ 9,90 9,90 9,90 9,70 9,70 9,70 9,50 9,50 9,50 9,10 9,10 8,90 8,50 7,20 6,40

210+ 10,50 10,50 10,50 10,30 10,30 10,30 9,90 9,90 9,90 9,50 9,50 9,30 8,90 7,60 6,40

230+ 10,70 10,70 10,70 10,50 10,50 10,50 10,30 10,30 10,30 9,80 9,80 9,60 9,20 8,00 6,80

250+ 11,30 11,30 11,30 11,10 11,10 11,10 10,90 10,90 10,90 10,50 10,50 10,30 9,60 8,40 7,00

270+ 11,60 11,60 11,60 11,40 11,40 11,40 11,20 11,20 11,20 10,80 10,80 10,60 9,80 8,60 7,00

290+ 11,90 11,90 11,90 11,70 11,70 11,70 11,50 11,50 11,50 11,10 11,10 10,90 10,00 9,00 7,20

310+ 12,20 12,20 12,20 12,00 12,00 12,00 11,80 11,80 11,80 11,40 11,40 11,20 10,20 9,60 7,40

JAŁÓWKI/ KLASY /CENA ZA 1kg WAGI BITEJ CIEPŁEJ

WAGA EE+ EE EE- EU+ EU EU- ER+ ER ER- EO+ EO EO- EP+ EP EP-

190+ 11,10 11,10 11,10 10,90 10,90 10,90 10,20 10,20 10,20 9,90 9,30 9,00 8,30 8,00 6,60

210+ 11,40 11,40 11,40 11,10 11,10 11,10 10,80 10,80 10,80 10,40 9,80 9,50 8,50 8,20 6,60

230+ 11,60 11,60 11,60 11,30 11,30 11,30 11,10 11,10 11,10 10,80 10,20 9,90 8,70 8,40 6,60

250+ 12,40 12,40 12,40 12,10 12,10 12,10 11,90 11,90 11,90 11,40 10,80 10,50 9,20 8,80 7,10

270+ 12,50 12,50 12,50 12,30 12,30 12,30 12,10 12,10 12,10 11,60 11,00 10,70 9,90 9,40 7,40

290+ 12,50 12,50 12,50 12,30 12,30 12,30 12,10 12,10 12,10 11,60 11,00 10,70 9,90 9,40 7,40

KROWY/ KLASY /CENA ZA 1kg WAGI BITEJ CIEPŁEJ

WAGA DE+ DE DE- DU+ DU DU- DR+ DR DR- DO+ DO DO- DP+ DP DP-

190+ 8,40 8,40 8,40 8,20 8,20 8,20 8,00 8,00 8,50 7,80 7,80 7,60 7,10 6,60 5,20

210+ 8,60 8,60 8,60 8,40 8,40 8,40 8,20 8,20 8,20 8,00 8,00 7,80 7,30 6,80 5,20

230+ 8,80 8,80 8,80 8,60 8,60 8,60 8,40 8,40 8,40 8,20 8,20 8,00 7,50 7,00 5,40

250+ 9,00 9,00 9,00 8,80 8,80 8,80 8,60 8,60 8,60 8,40 8,40 8,20 7,70 7,20 5,40

270+ 9,30 9,30 9,30 9,10 9,10 9,10 8,90 8,90 8,90 8,70 8,70 8,50 8,00 7,50 5,60

290+ 9,70 9,70 9,70 9,30 9,30 9,30 9,10 9,10 9,10 8,90 8,90 8,70 8,20 7,90 5,80

310+ 9,90 9,90 9,90 9,50 9,50 9,50 9,30 9,30 9,30 9,10 9,10 8,90 8,40 8,10 6,00

330+ 10,10 10,10 10,10 9,70 9,70 9,70 9,50 9,50 9,50 9,30 9,30 9,10 8,60 8,30 6,20

 

 

 

Do ceny doliczcie sobie po 1,20 zł te ceny są netto

 

te ceny nie są najwyższe, szału nie ma. sam płacę więcej.

 

Gość Profil usunięty
Opublikowano

danda

te ceny to cienizna, 12 zł za byka w kl.E a na zachodzie rolnicy maja 10zł za zywa wage

Opublikowano

Witam Panowie:D chciałem was zapytac jak wybija sie wam krowa jałówka byk na wbc chciałbym sprzedac włąsnie poubojowo ale nie wiem jak sie to wybija z góry dzięki a co do pulnika raczej odradzam gosciu z tarnowa jest i nie wypłaca kasy zbznajoimego tak nacioł na 2 byki

Witam Panowie:D chciałem was zapytac jak wybija sie wam krowa jałówka byk na wbc chciałbym sprzedac włąsnie poubojowo ale nie wiem jak sie to wybija z góry dzięki a co do pulnika raczej odradzam gosciu z tarnowa jest i nie wypłaca kasy zbznajoimego tak nacioł na 2 byki

 

 

BYKI/ KLASY /CENA ZA 1kg WAGI BITEJ CIEPŁEJ

WAGA AE+ AE AE- AU+ AU AU- AR+ AR AR- AO+ AO AO- AP+ AP AP-

190+ 9,90 9,90 9,90 9,70 9,70 9,70 9,50 9,50 9,50 9,10 9,10 8,90 8,50 7,20 6,40

210+ 10,50 10,50 10,50 10,30 10,30 10,30 9,90 9,90 9,90 9,50 9,50 9,30 8,90 7,60 6,40

230+ 10,70 10,70 10,70 10,50 10,50 10,50 10,30 10,30 10,30 9,80 9,80 9,60 9,20 8,00 6,80

250+ 11,30 11,30 11,30 11,10 11,10 11,10 10,90 10,90 10,90 10,50 10,50 10,30 9,60 8,40 7,00

270+ 11,60 11,60 11,60 11,40 11,40 11,40 11,20 11,20 11,20 10,80 10,80 10,60 9,80 8,60 7,00

290+ 11,90 11,90 11,90 11,70 11,70 11,70 11,50 11,50 11,50 11,10 11,10 10,90 10,00 9,00 7,20

310+ 12,20 12,20 12,20 12,00 12,00 12,00 11,80 11,80 11,80 11,40 11,40 11,20 10,20 9,60 7,40

JAŁÓWKI/ KLASY /CENA ZA 1kg WAGI BITEJ CIEPŁEJ

WAGA EE+ EE EE- EU+ EU EU- ER+ ER ER- EO+ EO EO- EP+ EP EP-

190+ 11,10 11,10 11,10 10,90 10,90 10,90 10,20 10,20 10,20 9,90 9,30 9,00 8,30 8,00 6,60

210+ 11,40 11,40 11,40 11,10 11,10 11,10 10,80 10,80 10,80 10,40 9,80 9,50 8,50 8,20 6,60

230+ 11,60 11,60 11,60 11,30 11,30 11,30 11,10 11,10 11,10 10,80 10,20 9,90 8,70 8,40 6,60

250+ 12,40 12,40 12,40 12,10 12,10 12,10 11,90 11,90 11,90 11,40 10,80 10,50 9,20 8,80 7,10

270+ 12,50 12,50 12,50 12,30 12,30 12,30 12,10 12,10 12,10 11,60 11,00 10,70 9,90 9,40 7,40

290+ 12,50 12,50 12,50 12,30 12,30 12,30 12,10 12,10 12,10 11,60 11,00 10,70 9,90 9,40 7,40

KROWY/ KLASY /CENA ZA 1kg WAGI BITEJ CIEPŁEJ

WAGA DE+ DE DE- DU+ DU DU- DR+ DR DR- DO+ DO DO- DP+ DP DP-

190+ 8,40 8,40 8,40 8,20 8,20 8,20 8,00 8,00 8,50 7,80 7,80 7,60 7,10 6,60 5,20

210+ 8,60 8,60 8,60 8,40 8,40 8,40 8,20 8,20 8,20 8,00 8,00 7,80 7,30 6,80 5,20

230+ 8,80 8,80 8,80 8,60 8,60 8,60 8,40 8,40 8,40 8,20 8,20 8,00 7,50 7,00 5,40

250+ 9,00 9,00 9,00 8,80 8,80 8,80 8,60 8,60 8,60 8,40 8,40 8,20 7,70 7,20 5,40

270+ 9,30 9,30 9,30 9,10 9,10 9,10 8,90 8,90 8,90 8,70 8,70 8,50 8,00 7,50 5,60

290+ 9,70 9,70 9,70 9,30 9,30 9,30 9,10 9,10 9,10 8,90 8,90 8,70 8,20 7,90 5,80

310+ 9,90 9,90 9,90 9,50 9,50 9,50 9,30 9,30 9,30 9,10 9,10 8,90 8,40 8,10 6,00

330+ 10,10 10,10 10,10 9,70 9,70 9,70 9,50 9,50 9,50 9,30 9,30 9,10 8,60 8,30 6,20

 

 

 

Do ceny doliczcie sobie po 1,20 zł te ceny są netto

czegoś nie rozumiem.......

ten temat schodzi na psy,a właściwie to już całe forum takie się robi-niestety

Opublikowano

no cóż wolność słowa jeszcze resztkami sił się trzyma na forum :D

połowa postów to posrednicy piszą albo kryptoreklama albo kopanie dołków pod konkurencją  i nic kolego nie poradzisz, przyznaję rację kolego ciężko już w tym temacie cokolwiek wiarygodnego wyczytać oprócz postów stałych bywalców :D

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Podobna zawartość

    • Przez donweter1989
      No to mamy 2019 rok więc pora na nowy temat. To jak tam w cennikach bydła w tym roku do góry czy do góry😛 Do jakiej ceny za żywiec wołowy dobijemy w tym sezonie? czy to skupy nas dobiją?
      Kontynuacja tematu: https://www.agrofoto.pl/forum/topic/263888-cena-bydla-2018/
    • Przez NewhollandT5050
      Witam kolegow chciałbym w przyszłości z rodzicami postawic obore i mam pytanie odnośnie budynku murowanego lub z płyty obornickiej. Obora ma być uwieziowa. Chciałbym wiedzieć czy posiada ktoś taka obore z płyt i jak się spisuje ? oraz najważniejsze czy obora z płyt będzie tańsza niż cała murowana ? Dodam ze jeżeli już Budowa by się odbyła z płyt to byłby podmurowany mur na wysokość około 1.5 m. Dziękuję serdecznie za wszystkie odpowiedzi
    • Przez Scappy
      Witam czytających. Jakie macie sposoby na osobniki które lubią kopać przy dojeniu ? Jak się przed tym zabezpieczyć ? Są jakieś patenty na to czy wynalazki ? Pozdrawiam 😉.
    • Przez NiMamHa
      Bydło. Jakie jest wasze zdanie w temacie hodowli byków. Zastanawia mnie czy hodowla byków luzem to mit, że są spokojniiejsze czy jednak prawda?. A może są tacy którzy zdecydowanie popierają metodę wiązania byka łańcuchem jeden obok drugiego?. 
      Czekam na wasze odpowiedzi 😉
    • Przez afily
      Witam, podczas dojenia przez przypadek podłączyłem krowę z antybiotykiem, na około 15 sekund i zdążyłem założyć dojarke na dwa wymiona. Czy takie coś spowoduje jakieś konsekwencje, wyjdzie w probach? 
      25 sztuk dojnych, wszystko do tego samego zbiornika, ok. 700l dziennie
      Mogę dodać, że mleko odjeżdża za godzinę jak to pisze więc trochę słaba sytuacja...
×
×
  • Dodaj nową pozycję...
v