Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Czemu zmieniasz na quicka? Jakość pewnie podobna, różnicy w cenie szalonej nie ma a widoczność w quicku tragiczna w porównaniu do stolla, nie wiem kto wymyślił takie grube ramy w quicku. Dostałem ofertę na stolla FZ30+ za 32 netto poziomowanie mechaniczne typu Z-kinematik, comfort drive, hydrofix, w kolorze ciągnika, i jeszcze dostałem dwie łyżki gratis polskie. To chyba niezła oferta? Proszę o opinie.

Możesz jeszcze powiedzieć jakie sterowanie? i skąd ta oferta. Jakie dokładnie te łyżki chodzi o pojemność i szerokość?

Opublikowano

Na ofercie jest napisane joystick sterujący EHS chociaż sam nie wiem co oznacza ten skrót. Nie napiszę skąd ta oferta mogę za to powiedzieć że w skład oferty wchodzą mocowania do ciągnika Fendt seria 300 vario więc sam się domyśl kto jest dealerem Fendta i Stolla i będziesz wiedział skąd ta oferta. Nie mam pojęcia jaka jest pojemność łyżki do sypkich wiem że szer. 2,2m i jeszcze krokodyl 1,4 i to będzie chyba z Hydrametu z Giżycka.

Opublikowano

2010 r. CENY NETTO W PLN TYP

MOCOWAŃ Ładowarka Ładowarka Ładowarka Ładowarka

L.p. Osprzęt SMS/ New Holland John Deere Honomag Faresin

EURO Deutz Fahr Mailleux,JCB Manitou

Agrovector Weideman

1 Łyżka „A” 0,46m³ 1,2m 1130 1590 1480 1810 1850

2 Łyżka „A” 0,57m³ 1,5m 1300 1720 1590 1920 1980

3 Łyżka „A” 0,69m³ 1,8m 1550 2200 2090 2360 2470

4 Łyżka „A” 0,76m³ 2,0m 1650 2310 2200 2470 2580

5 Łyżka „A” 0,83m³ 2,2m 1770 2480 2360 2640 2750

6 Łyżka „A” 0,91m³ 2,4m 1900 2640 2530 2860 2970

7 Łyżka „D” 1,94m³ 2,2m 4100 4640 4480 4800 4910

8 Łyżka „D” 2,11m³ 2,4m 4320 4860 4750 5020 5130

9 Łyżka „E” 1,45m³ 2,2m 3400 3890 3780 4100 4270

10 Łyżka „E” 1,58m³ 2,4m 3620 4160 4050 4320 4480

11 Łyżka do zboża „F” 1,1m³ 1,8m 2050 2650 2540 2800 2910

12 Łyżka do zboża „F” 1,22m³ 2,0m 2150 2750 2650 2910 3020

13 Łyżka do zboża „F” 1,34m³ 2,2m 2260 2860 2750 3020 3130

14 Łyżka do zboża „F” 1,45m³ 2,4m 2450 2970 2860 3130 3300

15 Łyżka „J” 2.06m³ 2,4m 5290 5780 5670 5940 6050

16 Łyżka „H” 0,88m³ 2,0m 3620 4100 4000 4270 4370

17 Łyżka „H” 0,97m³ 2,2m 3840 4370 4270 4540 4700

18 Łyżka „H” 1,06m³ 2,4m 4100 4640 4480 4800 4910

19 Łyżka z zębami „H” 0,88m³ 2,0m 4400 4900 4730 5000 5110

20 Łyżka z zębami „H” 0,97m³ 2,2m 4680 5170 5060 5390 5500

21 Łyżka z zębami „H” 1,06m³ 2,4m 5100 5560 5390 5720 5830

22 Łyżka „G” 0,95m³ 2,2m 3300 3780 3670 4000 4050

23 Łyżka z zębami „G” 0,95m³ 2,2m 4070 4570 4460 4790 4900

24 Łyżka do okopowych „P” 1,8m 0,79m³ 1850 2310 2200 2530 2640

25 Łyżka do okopowych „P” 2,0m 0,88m³ 2050 2530 2360 2690 2590

26 Łyżka do okopowych „P” 2,2m 0,96m³ 2250 2750 2640 2910 2800

27 Łyżka ŁW01 Weideman 0,88m³ 2,0m 2200 2690 2640 2860 2970

28 Chwytak”krokodyl” 1-cyl 1,4m 3280 5500 5600 5650 5750

29 Chwytak”krokodyl” 1-cyl 1,6m 3580 5800 5850 6000 6050

30 Chwytak”krokodyl” 2-cyl 1,6m 4460 6500 6550 6770 6850

31 Chwytak”krokodyl” 2-cyl 1,8m 4760 6800 6850 6970 7050

32 Chwytak”krokodyl” 2-cyl 2,0m 4920 7100 7150 7250 7350

33 Chwytak”krokodyl” 2-cyl 2,2m 5520 7350 7400 7500 7650

34 Chwytak”krokodyl” 2-cyl 2,4m 5670 7650 7750 7850 7950

35 Widły do obornika i bel słomy 1,4m 1490 2000 2050 2160 2270

36 Widły do obornika i bel słomy 1,6m 1790 2300 2380 2460 2540

37 Widły do obornika i bel słomy 1,8m 2090 2590 2650 2760 2860

38 Widły do obornika i bel słomy 2,0m 2400 2920 2970 3080 3190

39 Widły do obornika i bel słomy 2,2m 2670 3210 3290 3400 3510

40 Chwytak do bel owijanych folią 1,0-1,4m 3640 4210 4270 4430 4540

41 Chwytak do bel owijanych folią 0,9-1,8m 4090 4720 4800 4910 5020

42 Spych do śniegu 2,2m 3050 3730 3780 3890 4050

43 Widły do palet przesuwne 1600kg 1970 2420 2530 2590 2690

Opublikowano (edytowane)

Cennik z Pol-Mot

2010 r. CENY NETTO W PLN TYP

MOCOWAŃ

L.p. Osprzęt SMS/

EURO

 

1 Łyżka „A” 0,46m³ 1,2m 1130

2 Łyżka „A” 0,57m³ 1,5m 1300

3 Łyżka „A” 0,69m³ 1,8m 1550

4 Łyżka „A” 0,76m³ 2,0m 1650

5 Łyżka „A” 0,83m³ 2,2m 1770

6 Łyżka „A” 0,91m³ 2,4m 1900

7 Łyżka „D” 1,94m³ 2,2m 4100

8 Łyżka „D” 2,11m³ 2,4m 4320

9 Łyżka „E” 1,45m³ 2,2m 3400

10 Łyżka „E” 1,58m³ 2,4m 3620

11 Łyżka do zboża „F” 1,1m³ 1,8m 2050

12 Łyżka do zboża „F” 1,22m³ 2,0m 2150

13 Łyżka do zboża „F” 1,34m³ 2,2m 2260

14 Łyżka do zboża „F” 1,45m³ 2,4m 2450

15 Łyżka „J” 2.06m³ 2,4m 5290

16 Łyżka „H” 0,88m³ 2,0m 3620

17 Łyżka „H” 0,97m³ 2,2m 3840

18 Łyżka „H” 1,06m³ 2,4m 4100

19 Łyżka z zębami „H” 0,88m³ 2,0m 4400

20 Łyżka z zębami „H” 0,97m³ 2,2m 4680

21 Łyżka z zębami „H” 1,06m³ 2,4m 5100

22 Łyżka „G” 0,95m³ 2,2m 3300

23 Łyżka z zębami „G” 0,95m³ 2,2m 4070

24 Łyżka do okopowych „P” 1,8m 0,79m³ 1850

25 Łyżka do okopowych „P” 2,0m 0,88m³ 2050

26 Łyżka do okopowych „P” 2,2m 0,96m³ 2250

27 Łyżka ŁW01 Weideman 0,88m³ 2,0m 2200

28 Chwytak”krokodyl” 1-cyl 1,4m 3280

29 Chwytak”krokodyl” 1-cyl 1,6m 3580

30 Chwytak”krokodyl” 2-cyl 1,6m 4460

31 Chwytak”krokodyl” 2-cyl 1,8m 4760

32 Chwytak”krokodyl” 2-cyl 2,0m 4920

33 Chwytak”krokodyl” 2-cyl 2,2m 5520

34 Chwytak”krokodyl” 2-cyl 2,4m 5670

35 Widły do obornika i bel słomy 1,4m 1490

36 Widły do obornika i bel słomy 1,6m 1790

37 Widły do obornika i bel słomy 1,8m 2090

38 Widły do obornika i bel słomy 2,0m 2400

39 Widły do obornika i bel słomy 2,2m 2670

40 Chwytak do bel owijanych folią 1,0-1,4m 3640

41 Chwytak do bel owijanych folią 0,9-1,8m 4090

42 Spych do śniegu 2,2m 3050

43 Widły do palet przesuwne 1600kg 1970

 

 

Jakby ktoś chciał osprzęt do ładowarek to pisac

Edytowane przez Wiatru
Opublikowano

na jakim ciągniku masz no i z jakiej ceny zszedł dieler bo nawet na allegro były po 1, tyś 229/1 a to już wiecej niż ustawowe 12procent upustu od ceny producenta, rozumiem ze 3 sekcjse za taką kasę?

Opublikowano (edytowane)

Witam

TYP ŁADOWACZA

T-241 około 21500zł brutto

T-241/1 około 20910zł brutto

T-229 Herkules około 15990zł brutto

T-229/1 Herkules około 15498zł brutto

 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

 

Konstrukcja wsporcza (mocowanie do ciągnika) 3198 zl

 

Amortyzator antywstrząsowy 1 046

 

Chwytak bel 3 506

 

Chwytak bel "lekki" 3 198

 

Chwytak bel "ciężki" 4 674

 

Widły przesuwane do palet 1,2 m 2 091

 

Chwytak do kiszonki 1,2 m (1 siłownik) 3 198

 

Chwytak do kiszonki 1,2 m (2 siłowniki) 3 690

 

Chwytak do kiszonki 1.5 m (1 siłownik) 3 629

 

Chwytak do kiszonki 1.5 m (2 siłowniki) 4 305

 

Chwytak do kiszonki 1.8 m (2 siłowniki) 4 797

 

Widły do obornika i słomy 1,2 m 1 784

 

Widły do obornika i słomy 1,5 m 1 968

 

Widły do obornika i słomy 1,8 m 2 337

 

Widły do bel 1 599

 

Skrzynka balastowa 1 107

 

Łyżka materiałów sypkich 1,2 m [0,36 m3] 1 353

 

Łyżka materiałów sypkich 1,5 m [0,45m3] 1 476

 

Łyżka materiałów sypkich 1,8 m [0,54 m3] 1 661

 

Łyżka materiałów sypkich 2,0 m [0,6 m3] 1 907

 

Łyżka materiałów sypkich 2,2 m [0,66 m3] 2 276

 

Łyżka materiałów sypkich 2,4 m [0,72 m3] 2 706

 

Łyżka materiałów sypkich 1,4 m [0,45 m3] - BIG 1 599

 

Łyżka materiałów sypkich 1,7 m [0,56 m3] - BIG 1 845

 

Łyżka materiałów sypkich 2,0 m [0,67 m3] - BIG 2 214

 

Łyżka materiałów sypkich 2,2 m [0,74 m3] - BIG 2 583

 

Łyżka chwytakowa 1.5 m 3 813

 

Łyżka chwytakowa 1.8 m 4 674

 

Wycinak do kiszonki 1,2m 8 610

 

Wycinak do kiszonki 1,5m 9 225

 

Podnośnik BIG-BAG 1 107

 

Ramka przejścowa do ładowarki SCHAFFER 1 230

CENY SĄ Z AUKCJI NA ALLEGRO,WIĘC U DEALERA MOGA BYĆ INNE <_< .

Edytowane przez DOMINIK19995
Opublikowano

Kupiłem niedawno ciągnik farmtrac 690dt i do niego ładowacz Metal-Fach T-241szuflę 2m i krokodyl 1,5m dwa siłowniki za27000zł .Moje pytanie jest takie ramiona wysięgnika są połączone dosyc grubym prętem co ogranicza widocznosc w czasie jazdy czy ten pręt jest tam naprawdę potrzebny skoro w instrukcji obsługi nie jest on nigdzie pokazany .

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Podobna zawartość

    • Przez danielhaker
      Planujecie zakup nowego ciągnika rolniczego w tym roku? Macie jakieś wyceny nowych ciągników? Odwiedziliście jakiegoś dilera?
      jeżeli znacie ceny nowych ciągników lub zamówiliście nowy ciągnik podzielcie się informacją z innymi użytkownikami, na pewno pomożecie podjąć decyzję.
      Kontynuacja tematu: 
       
    • Przez danex
      Witam
       
      Jeśli macie jakieś cenniki kombajnów zbożowych to wrzucajcie. najbardziej zależy mi nA JD
       
      pozdrawiam
    • Przez paweł199413
      Stoję przed wyborem przyczepy jednoosiowej coś w okolicy 4t. Co polecacie. Moze ktoś z was ma coś w miarę na sprzedaż 
    • Przez maniek05
      Witam mam do wymiany opony 420/70/r24 czy Turecka firma OZKA zda egzamin moze jakaś opinia ,dużo jeżdżę po asfalcie  jake opony polecicie
       
    • Przez ursus914mirokk
      Witam chce kupić rozrzutnik obornika SIPMA RO 800 Zefir lub PRONAR NV161/2  czy ktoś posiada taki rozrzutnik jaki podałem lub ma tej firmy?? jake sa wady i zalety ? na co zwrucic uwage 
×
×
  • Dodaj nową pozycję...
v