lukasz3103

Rozmieszczenie biegów w Escort

Polecane posty

ElvisPL    1

siema

nie chce zakładać nowego tematu....

 

mógłby jakiś użytkownik umieścić wykresy prędkości na poszczególnych biegach w skrzyniach 12x12 i 24x24

Podobają mi się te ciągniczki ale ile razy je oglądałem to nigdy nie widziałem żadnej nalepki z tymi prędkościami

Edytowano przez ElvisPL

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
michal1313    0

Przesyłam skan z F690DT bo takiego posiadam w 12x12 jest inaczej. Powiem że te prętkości dobrze są dobrane.

 

Bieg nr Przełożenie Przełożenie całkowite Teoretyczne prędkości jazdy przy znamionowej prędkości obrotowej silnika [km/h] dla danego:

rozmiaru opony / efektywny obwód toczenia

Do przodu Do tyłu 16.9-30 12PR/ 4390 18.4-30 12PR/ 4540 420/85R30 (16.9R30)/ 4385 460/85R30 (18.4R30)/ 4584 480/70R30 MITAS/ 4422 480/70R30 KLEBER /4400

Do przodu Do tyłu Do przodu Do tyłu Do przodu Do tyłu Do przodu Do tyłu Do przodu Do tyłu Do przodu Do tyłu

1 1LL 1111,74 1176,42 0,52 0,49 0,54 0,51 0,52 0,49 0,54 0,51 0,53 0,50 0,52 0,49

2 1LH 950,20 1005,49 0,61 0,58 0,63 0,60 0,61 0,58 0,64 0,60 0,61 0,58 0,61 0,58

3 2LL 760,02 804,49 0,76 0,72 0,79 0,74 0,76 0,72 0,80 0,75 0,77 0,73 0,76 0,72

4 2LH 649,59 687,60 0,89 0,84 0,92 0,87 0,89 0,84 0,93 0,88 0,90 0,85 0,89 0,84

5 3LL 525,55 557,89 1,10 1,04 1,14 1,07 1,10 1,04 1,15 1,08 1,11 1,05 1,11 1,04

6 3LH 449,19 476,83 1,29 1,22 1,33 1,26 1,29 1,21 1,35 1,27 1,30 1,22 1,29 1,22

7 4LL 363,84 384,05 1,59 1,51 1,65 1,56 1,59 1,51 1,66 1,58 1,60 1,52 1,60 1,51

8 4LH 310,98 328,25 1,86 1,77 1,93 1,83 1,86 1,76 1,95 1,84 1,88 1,78 1,87 1,77

9 1ML 242,35 256,45 2,39 2,26 2,47 2,34 2,39 2,26 2,50 2,36 2,41 2,28 2,40 2,26

10 1MH 207,14 219,19 2,80 2,64 2,89 2,73 2,79 2,64 2,92 2,76 2,82 2,66 2,80 2,65

11 2ML 165,68 175,37 3,50 3,30 3,62 3,42 3,49 3,30 3,65 3,45 3,52 3,33 3,51 3,31

12 2MH 141,61 149,89 4,09 3,87 4,23 4,00 4,09 3,86 4,27 4,04 4,12 3,89 4,10 3,87

13 3ML 114,57 121,62 5,06 4,76 5,23 4,93 5,05 4,76 5,28 4,98 5,09 4,80 5,07 4,78

14 3MH 97,92 103,95 5,92 5,57 6,12 5,77 5,91 5,57 6,18 5,82 5,96 5,62 5,93 5,59

15 4ML 79,31 83,72 7,31 6,92 7,56 7,16 7,30 6,91 7,63 7,23 7,36 6,97 7,32 6,94

16 4MH 67,79 71,56 8,55 8,10 8,84 8,37 8,54 8,09 8,93 8,46 8,61 8,16 8,57 8,12

17 1HL 54,95 58,15 10,54 9,96 10,90 10,31 10,53 9,95 11,01 10,41 10,62 10,04 10,57 9,99

18 1HH 46,97 49,70 12,34 11,66 12,76 12,06 12,32 11,65 12,88 12,17 12,43 11,74 12,37 11,69

19 2HL 37,57 39,77 15,42 14,57 15,95 15,07 15,41 14,56 16,11 15,22 15,54 14,68 15,46 14,60

20 2HH 32,11 33,99 18,05 17,05 18,66 17,63 18,03 17,03 18,84 17,80 18,18 17,17 18,09 17,09

21 3HL 25,98 27,58 22,31 21,01 23,07 21,73 22,28 20,99 23,29 21,94 22,47 21,17 22,36 21,06

22 3HH 22,20 23,57 26,10 24,59 26,99 25,43 26,07 24,56 27,25 25,67 26,29 24,76 26,16 24,64

23 4HL 17,99 18,98 32,22 30,52 33,32 31,57 32,18 30,49 33,64 31,87 32,45 30,75 32,29 30,59

24 4HH 15,37 16,23 37,70 35,71 38,99 36,93 37,65 35,67 39,36 37,29 37,97 35,97 37,78 35,79

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

  • Podobna zawartość

    • Przez krzychu1271
      Bardzo proszę o opinię użykowników tych ciągników, szczególnie intetesuje mnie opinia o silniku, jest to ford 76 KM. Zastanawiam się nad zakupem tego modelu, jakie są różnice w użytkowaniu między 675 z silnikiem perkinsa. Zauważyłem, że 680 robiony jest na napędzie z 690, więc ma lepsze parametry, chociażby obroty wom 540E a jednocześnie jest tańszy od 675. Gdzie więc jest haczyk.
    • Przez huard
      Witam mam taki mały problem a dokładnie w farmtraca 555dt ubywa mi oleju w zbiorniku od wspomagania niby nie ma żadnego wycieku ale oleju ubywa co to może być za przyczyną?
    • Przez Patroko3491
      Autorska przeróbka kabiny od C-360. Co myślicie o takim zestawieniu?



    • Przez Hydrant0793
      Dzień dobry mam problem z odpaleniem farmtraca  680 dtn po przekręceniu kluczyka słychać tylko cykanie w rozruszniku  a nie ciągnie i panel cały gasnie . Przejrzałem już klemy ,masę ,aku naladowane . Wie wiem w czym problem może jakiś przekaźnik od odpalania siadł. Dodam,że na krótko da się go odpalić więc rozrusznik dobry
    • Przez Janeczko
      Mam problem tzn wyciek oleju z mechanizmu regulacji prędkości opuszczania plecaka, ten mechanizm pod siedzeniem od którego idą dwa pokrętła i przymocowany jest na dwie 13 do reszty plecaka. Może ktoś to rozbierał już ? Dzwoniłem do Mrągowa i ponoć jest tam symeringi ale oprócz tego że nietypowy to więcej nie są wstanie udzielić informacji a nie uśmiecha mi się unieruchomić ciągnik w tym momencie. Wiecie jaki może tam idzie ?
×
×
  • Utwórz nowe...
Agrofoto.pl Google Play App

Zainstaluj aplikację
Agrofoto
na telefonie

Zainstaluj